Fenomena Hari Tanpa Bayangan di Jabar, Bogor 10 Oktober, Bandung 11 Oktober, Ini Data Lengkapnya

hari tanpa bayangan
Ilustrasi hari tanpa bayangan

JABAR – Fenomena hari tanpa bayangan akan terjadi di Jawa Barat (Jabar) yaitu di wilayah Bogor Selasa 10 oktober 2023 dan Bandung 11 Oktober 2023.

Akan terjadi Fenomena hari tanpa bayangan di wilayah Bogor besok Selasa (10/10/2023) sekitar pukul 11.39 WIB. Fenomena serupa akan terjadi di Bandung 11 Oktober 2023, pukul 11.36.27 WIB.

Bacaan Lainnya

BMKG menyatakan matahari akan berada di posisi tertinggi pada siang hari. BMKG menjelaskan bahwa hari tanpa bayangan adalah fenomena alam yang terjadi karena peristiwa kulminasi atau transit atau istiwa’, yaitu saat matahari ada di posisi tertinggi di langit.

Pada saat posisi deklinasi Matahari sama dengan posisi pengamat di lintang Bumi, terjadi fenomena Kulminasi Utama yaitu Matahari tepat berada di atas kepala pengamat.

Menurut BMKG, fenomena Kulminasi Utama atau Hari Tanpa Bayangan di Bogor akan terjadi pada Selasa, 10 Oktober 2023. Tepatnya, BMKG menyebut, Hari Tanpa Bayangan 10 Oktober 2023 akan terjadi di Bogor pada sekitar pukul 11.40 WIB.

Pada hari tanpa bayangan, sinar Matahari bakal terasa lebih terik dan panas. BMKG menjelaskan bahwa posisi yang tegak lurus membuat wilayah pancaran sinar lebih sempit sehingga lebih terkonsentrasi.

BMKG menyebut, posisi Indonesia yang berada di sekitar khatulistiwa membuat kulminasi utama akan terjadi dua kali dalam satu tahun.

hari tanpa bayangan
Hari tanpa bayangan (ilustrasi)

 

Berikut adalah waktu Hari Tanpa Bayangan di kota besar lain di Indonesia menurut BMKG:

  1. Banda Aceh: 9 September 2023, pukul 12.36.14 WIB
  2. Jakarta Pusat: 9 Oktober 2023, pukul 11.40.05 WIB
  3. Bogor: 10 Oktober 2023, pukul 11.39 WIB
  4. Bandung: 11 Oktober 2023, pukul 11.36.27 WIB
  5. Semarang: 11 Oktober 2023, pukul 11.25.06 WIB
  6. Medan: 14 September 2023, pukul 12.21.01 WIB
  7. Padang: 25 September 2023, pukul 12.10/25 WIB
  8. Pekan Baru: 22 September 2023, pukul 12.07.07 WIB
  9. Bengkulu: 3 Oktober 2023, pukul 12.00.09 WIB
  10. Jambi: 27 September 2023, pukul 11.56.44 WIB
  11. Tanjung Pinang: 21 September 2023, pukul 11.55.30 WIB
  12. Palembang: 1 Oktober 2023, pukul 11.50.48 WIB
  13. Bandar Lampung: 7 Oktober 2023, pukul 11.46.56 WIB
  14. Pangkal Pinang: 29 September 2023, pukul 11.46.03 WIB
  15. Serang: 9 Oktober 2023, pukul 11.42.47 WIB
  16. Yogyakarta: 13 Oktober 2023, pukul 11.24.54 WIB
  17. Surabaya: 12 Oktober 2023, pukul 11.15.46 WIB
  18. Pontianak: 23 September 2023, pukul 11.35.13 WIB
  19. Palangka Raya: 29 September 2023, pukul 11.14.57 WIB
  20. Banjarmasin: 2 Oktober 2023, pukul 12.11.09 WITA
  21. Samarinda: 24 September 2023, pukul 12.03.45 WITA
  22. Tanjung Selor: 16 September 2023, pukul 12.05.36 WITA
  23. Denpasar: 16 Oktober 2023, pukul 12.04.50 WITA
  24. Mataram: 15 Oktober 2023, pukul 12.01.30 WITA
  25. Kupang: 20 Oktober 2023, pukul 11.30.35 WITA
  26. Mamuju: 30 September 2023, pukul 11.54.37 WITA
  27. Makassar: 6 Oktober 2023, pukul 11.50.36 WITA
  28. Palu: 25 September 2023, pukul 11.52.28 WITA
  29. Kendari: 3 Oktober 2023, pukul 11.39.08 WITA
  30. Gorontalo: 22 September 2023, pukul 11.40.42 WITA
  31. Manado: 19 September 2023, pukul 11.34.38 WITA
  32. Sofifi: 21 September 2023, pukul 12.23.03 WIT
  33. Ambon: 3 Oktober 2023, pukul 12.16.30 WIT
  34. Manokwari: 25 September 2023, pukul 11.55.36 WIT
  35. Jayapura: 30 September 2023, pukul 11.27.24 WIT.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *