LOMBOK – Pembalap Repsol Honda (RC213V), Pol Espargaro kembali menjadi yang tercepat pada hari terakhir tes pramusim MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika, Minggu (13/2/2022).
Pol Espargaro mencatat waktu terbaik 1 menit dan 31.060 detik, mengalahkan juara MotoGP 2021, Fabio Quartararo (Monster Yamaha) dengan selisih 0.014 detik.
Kakak Pol, Aleix Espargaro dari Tim Aprilia Racing melengkapi tiga besar pembalap tercepat pada hari terakhir Tes MotoGP 2022 Mandalika dengan selisih 0.325 dari catatan waktu sang adik.
Pada hari pertama tes pramusim MotoGP 2022 Mandalika, Pol Espargaro juga mencatat waktu tercepat.
Kemudian pada hari kedua giliran adik Valentino Rossi, Luca Marini (VR46 Ducati) yang berjaya.
Pada hari ketiga ini, selain sukses Pol Espargaro jadi yang tercepat, persaingan pembalap juga sangat ketat.
Bahkan catatan waktu 19 pembalap teratas memiliki selisih kurang dari satu detik.(fat/pojoksatu)
Hasil Hari Ketiga Tes Pramusim MotoGP 2022 Mandalika,dikutip dari Crash.net:
POS | PEMBALAP | NAT | TIM (MOTOR) | LAP/GAP | |
1 | = | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 1m 31.060s |
2 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.014s |
3 | = | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +0.325s |
4 | ^15 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.356s |
5 | ˅1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | +0.376s |
6 | ˅1 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.417s |
7 | ˅1 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +0.418s |
8 | ˅1 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +0.428s |
9 | ^1 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.514s |
10 | ˅2 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | +0.543s |
11 | ^7 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | +0.560s |
12 | ˅3 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.605s |
13 | ˅1 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +0.627s |
14 | ˅3 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.733s |
15 | ˅2 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | +0.810s |
16 | ˅2 | Andrea Doviziso | ITA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1) | +0.830s |
17 | ˅2 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | +0.841s |
18 | ˅2 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* | +0.855s |
19 | ˅2 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | +0.950s |
20 | = | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | +1.484s |
21 | = | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | +1.800s |
22 | = | Darryn Binder | RSA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* | +1.989s |
23 | = | Raul Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* | +3.836s |
*) Pembalap rookie (debutan)