Perolehan Medali Porda Jawa Barat XIII 2018

No Kota/Kab. Emas Perak Perunggu Total
1 Kabupaten Bogor 256 146 142 544
2 Kota Bandung 130 150 137 417
3 Kabupaten Bekasi 89 105 136 330
4 Kota Bogor 57 35 70 162
5 Kota Bekasi 46 54 60 160
6 Kabupaten Bandung barat 40 52 67 108
7 Kabupaten bandung 36 56 63 155
8 Kabupaten Tasikmalaya 23 19 25 67
9 Kabupaten Kuningan 20 20 19 59
10 Kota Cirebon 18 34 45 97
11 Kabupaten Karawang 18 22 39 79
12 Kabupaten Sumedang 15 18 19 52
13 Kota Depok 14 18 28 60
14 Kabupaten Cirebon 14 16 35 65
15 Kabupaten Purwakarta 14 15 32 61
16 Kabupaten Sukabumi 14 13 19 46
17 Kabupaten Subang 13 10 21 44
18 Kabupaten Indramayu 12 9 17 38
19 Kota Garut 11 8 25 44
20 Kota Cimahi 10 10 33 53
21 Kota Tasikmalaya 8 23 19 50
22 Kota Sukabumi 7 7 12 26
23 Kabupaten Ciamis 6 18 13 37
24 Kabupaten Cianjur 6 5 22 33
25 Kabupaten Pangandaran 2 8 9 19
26 Kabupaten Majalengka 1 3 6 10
27 Kota Banjar 0 1 3 4

*Data per – 15 Oktober 2018, Pukul 10.00

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *