Jadwal Liga Inggris 2018-2019
Klasemen Liga Inggris 2018-2019Top Scorers EPL 2018-2019
| No | # | Team | P | W | D | L | G+/G- | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 38 | 32 | 2 | 4 | 95:23 | 72 | 98 | |
| 2 | Liverpool FC | 38 | 30 | 7 | 1 | 89:22 | 67 | 97 | |
| 3 | Chelsea FC | 38 | 21 | 9 | 8 | 63:39 | 24 | 72 | |
| 4 | Tottenham | 38 | 23 | 2 | 13 | 67:39 | 28 | 71 | |
| 5 | Arsenal FC | 38 | 21 | 7 | 10 | 73:51 | 22 | 70 | |
| 6 | Man United | 38 | 19 | 9 | 10 | 65:54 | 11 | 66 | |
| 7 | Wolves | 38 | 16 | 9 | 13 | 47:46 | 1 | 57 | |
| 8 | Everton FC | 38 | 15 | 9 | 14 | 54:46 | 8 | 54 | |
| 9 | Leicester City | 38 | 15 | 7 | 16 | 51:48 | 3 | 52 | |
| 10 | West Ham United | 38 | 15 | 7 | 16 | 52:55 | -3 | 52 | |
| 11 | Watford FC | 38 | 14 | 8 | 16 | 52:59 | -7 | 50 | |
| 12 | Crystal Palace | 38 | 14 | 7 | 17 | 51:53 | -2 | 49 | |
| 13 | Newcastle United | 38 | 12 | 9 | 17 | 42:48 | -6 | 45 | |
| 14 | AFC Bournemouth | 38 | 13 | 6 | 19 | 56:70 | -14 | 45 | |
| 15 | Burnley FC | 38 | 11 | 7 | 20 | 45:68 | -23 | 40 | |
| 16 | Southampton FC | 38 | 9 | 12 | 17 | 45:65 | -20 | 39 | |
| 17 | Brighton | 38 | 9 | 9 | 20 | 35:60 | -25 | 36 | |
| 18 | Cardiff City | 38 | 10 | 4 | 24 | 34:69 | -35 | 34 | |
| 19 | Fulham FC | 38 | 7 | 5 | 26 | 34:81 | -47 | 26 | |
| 20 | Huddersfield | 38 | 3 | 7 | 28 | 22:76 | -54 | 16 |
| Champions League | |
| Europa League | |
| Relegation |
Top Scorers EPL 2018-2019
| No | Player | G |
|---|---|---|
| 1. | Aubameyang | 22 |
| 1. | Sadio Mané | 22 |
| 1. | Mohamed Salah | 22 |
| 4. | Sergio Agüero | 21 |
| 5. | Jamie Vardy | 18 |
| 6. | Harry Kane | 17 |
| 6. | Raheem Sterling | 17 |
| 8. | Eden Hazard | 16 |
| 9. | Callum Wilson | 14 |
| 10. | Richarlison | 13 |
| 10. | Raúl Jiménez | 13 |
| 10. | Alexandre Lacazette | 13 |
| 10. | Glenn Murray | 13 |
| 10. | Paul Pogba | 13 |
| 10. | Gylfi Sigurdsson | 13 |
| 16. | Roberto Firmino | 12 |
| 16. | Ashley Barnes | 12 |
| 16. | Joshua King | 12 |
| 16. | Romelu Lukaku | 12 |
| 16. | Luka Milivojevic | 12 |
Top Assist EPL 2018-2019
| No | Player | A |
|---|---|---|
| 1. | Eden Hazard | 15 |
| 2. | Ryan Fraser | 14 |
| 3. | Alexander-Arnold | 12 |
| 3. | Christian Eriksen | 12 |
| 5. | Andrew Robertson | 11 |
| 6. | Leroy Sané | 10 |
| 6. | Raheem Sterling | 10 |
| 8. | Paul Pogba | 9 |
| 8. | Callum Wilson | 9 |
| 10. | Sergio Agüero | 8 |
| 10. | Alexandre Lacazette | 8 |
| 10. | Matt Ritchie | 8 |
| 10. | Mohamed Salah | 8 |
| 10. | João Moutinho | 8 |
| 10. | David Silva | 8 |
| 16. | Raúl Jiménez | 7 |
| 16. | James Maddison | 7 |
| 16. | Salomón Rondón | 7 |
| 16. | Bernardo Silva | 7 |
| 16. | Ashley Westwood | 7 |
D


