Klasemen dan Top Skor Liga 1 Indonesia 2018

Jadwal Liga 1 Indonesia 2018

Update 20-11-2018

Klasemen Liga 1 dan Top Skor Terbaru

No  # KLUB M W D L F A +/- P
1 Jadwal PSM Makassar Liga 1 2018 PSM Makassar 31 15 9 7 48 41 7 54
2 Jadwal PSM Makassar Liga 1 2018 Persija Jakarta 31 15 8 8 46 32 14 53
3 Jadwal Persib Liga 1 2018 Persib Bandung 31 14 7 10 43 35 8 49
4 Jadwal Bhayangkara fc Liga 1 2018 Bhayangkara FC 31 14 7 10 39 38 1 49
5 Jadwal Bali United Liga 1 2018 Bali United 31 12 9 10 43 40 3 45
6 Jadwal Bornoe FC Liga 1 2018 Borneo FC 31 13 6 12 46 43 3 45
7 Jadwal Persebaya Liga 1 2018 Persebaya 31 12 8 11 58 44 14 44
8 Jadwal Madura United Liga 1 2018 Madura United 31 12 8 11 43 45 -2 44
9 Jadwal Barito Liga 1 2018 Barito Putera 31 11 10 10 47 49 -2 43
10 Jadwal Persela Liga 1 2018 Persela Lamongan 31 11 9 12 49 46 3 42
11 Jadwal PSIS Semarang Liga 1 2018 PSIS Semarang 31 12 6 12 35 38 -3 42
12 Jadwal Arema FC Liga 1 2018 Arema FC 31 11 8 12 47 40 7 41
13 Jadwal Persipura Liga 1 2018 Persipura 31 11 8 12 45 40 5 41
14 Jadwal Sriwijaya FC Liga 1 2018 Sriwijaya FC 31 10 6 15 42 50 -8 36
15 Jadwal Mitra Kukar Liga 1 2018 Mitra Kukar 31 11 3 17 42 53 -11 36
16 Jadwal PS Tira Liga 1 2018 PS TIRA 30 10 6 14 41 52 -11 36
17 Jadwal Perseru Liga 1 2018 Perseru Serui 31 9 8 14 28 39 -11 35
18 Jadwal Persebaya Liga 1 2018 PSMS Medan 30 10 4 16 42 58 -16 34

Keterangan pada tabel Klasemen Liga 1 Gojek (ISL 2018)
M = Jumlah Bermain, W = Menang, D = Seri , L = Kalah, F = Memasukan Gol, A = Gol Kemasukan +/- = Selisih Gol, P = Poin

Top Skor Liga 1 Indonesia 2018 (Gojek)

# NAME TEAM Gol
1 David da Silva Persebaya 20
2 Aleksandar Rakic PS TIRA 16
3 Fernando Rodriguez Mitra Kukar 15
3 Ezechiel Ndouasel Persib Bandung 15
5 Loris Arnaud Persela Lamongan 14
6 Marko Simic Persija Jakarta 13
7 Shohei Matsunaga PSMS Medan 12
7 Douglas Packer Barito Putera 12
7 Marcel Sacramento Barito Putera 12
7 Bruno Silva PSIS Semarang 12
11 Stefano Lilipaly Bali United FC 11
11 Paulo Sérgio Bhayangkara FC 11
11 Hari Nur Yulianto PSIS Semarang 11
14 Samsul ARIF Barito Putera 10
14 Jonathan Bauman Persib Bandung 10

N

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *