Dalam Tes Pramusim Motogp Maverick Vinales Yang Tercepat

Rider Movistar Yamaha Maverick Vinales menjadi yang tercepat dalam tes pramusim MotoGP hari pertama di Sirkuit Losail, Qatar, Kamis (1/3) malam waktu setempat.

Di atas M1-nya, Vinales menyelesaikan uji coba dengan catatan waktu terbaik satu menit 55,053 detik. Torehan tersebut lebih baik 0,051 detik ketimbang rider Ducati, runner-up MotoGP musim lalu, Andrea Dovizioso.

Bacaan Lainnya

Sementara rekan satu tim Vinales, Valentino Rossi mencatatkan waktu terbaik satu menit 55, 432 detik, peringkat ketujuh di antara 24 pembalap.

“Ini sangat positif. Kami membaik. Namun masih ada yang harus ditingkatkan seperti soal engine brake. Ini sangat penting,” tutur Vinales seperti dikutip dari Crash.

Soal ban, rider asal Spanyol itu mengatakan, dia dan timnya sampai saat ini masih belum yakin akan menggunakan kombinasi ban apa di seri pertama MotoGP, yang akan digeber di sirkuit yang sama 18 Maret nanti.

“Masih jauh. Kami memiliki motor dan ban yang berbeda dengan musim lalu. Ini baru hari pertama (uji coba), masih ada dua hari lagi,” kata Vinales.

Ya, tes pramusim di Losail masih menyisakan dua sesi lagi, Jumat dan Sabtu ini. Tes di Losail ini merupakan yang terakhir dari empat uji coba resmi pramusim.

Hasil tes hari pertama pramusim Losail
1. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 55.053s [Lap 50/64]
2. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP18) 1m 55.104s +0.051s [44/48]
3. Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 55.107s +0.054s [51/58]
4. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 1m 55.186s +0.133s [48/52]
5. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP18) 1m 55.423s +0.370s [27/55]
6. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 55.432s +0.379s [66/67]
7. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 55.432s +0.379s [38/54]
8. Danilo Petrucci ITA Pramac Ducati (GP18) 1m 55.528s +0.475s [43/47]
9. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 55.536s +0.483s [27/45]
10. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 55.545s +0.492s [26/47]
11. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 55.555s +0.502s [31/37]
12. Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP17) 1m 55.688s +0.635s [43/44]
13. Alvaro Bautista ESP Angel Nieto Team (GP17) 1m 55.848s +0.795s [52/53]
14. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)* 1m 55.853s +0.800s [62/64]
15. Scott Redding GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.931s +0.878s [34/45]
16. Tito Rabat ESP Reale Avintia (GP17) 1m 56.029s +0.976s [67/69]
17. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 56.062s +61.009s [50/50]
18. Karel Abraham CZE Angel Nieto Team (GP16) 2m 56.268s +61.215s [50/54]
19. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 56.275s +1.222s [31/56]
20. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 56.421s +1.368s [52/64]
21. Franco Morbidelli ITA EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 56.608s +1.555s [28/60]
22. Hafizh Syahrin MAL Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 56.731s +1.678s [27/58]
23. Tom Luthi SWI EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 57.292s +2.239s [56/64]
24. Xavier Simeon ESP Reale Avintia (GP16)* 1m 57.713s +2.660s [42/47]

(adk/jpnn/sdf)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *