Resmi Hasil Akhir Pilkada 2020: Marwan-Iyos Juara, Ini Data Lengkapnya

HASIL RESMI : Pasangan Marwan-Iyos dipastikan menjuari Pilkada 2020, seusai KPU Secara resmi dalam webnya https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkk/tungsura/3202

SUKABUMI — Pasangan Marwan-Iyos dipastikan menjuari Pilkada 2020, seusai KPU Secara resmi dalam webnya https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkk/tungsura/3202 mengumumkan bahwa real count berdasarkan hasil rekapitulasi di tiap-tiap kecamatan dinyatakan selesai.

Data dari Web tersebut pada pukul 06.15 WIB, menyebutkan bahwa penghitungan suara di 47 Kecamatan sudah mencapai 100 persen dengan total suara yang masuk mencapai 99 persen dari total pemilih. Berdasarkan data yang dipublikasi, pasangan yang diusung oleh Partai Golkar, PKS, Demokrat dan NasDem mendapatkan suara 45,6 persen, disusul oleh pasangan Adjo-Iman yang mendapatkan 33,3 persen, kemudian posisi buncit diisi oleh pasangan Abu Bakar-Siroj dengan capaian suara 21,1 persen. Itu berdasarkan progres masuk 5170 dari 5171 TPS atau 99.98% suara.

Bacaan Lainnya

“Ia itu hasil akhir, “ujar Komisioner KPU Kabupaten Sukabumi Divisi Sosialisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM), Merry Sariningsih.

Atas kemenangan tersebut, sebetulnya diluar dugaan. Pasalnya, sebelumnya banyak yang mengira bahwa pasangan Marwan-Iyos akan menang tipis dengan penangtang kuatnya paslon Adjo-Iman. Dengan beda mencapai 12 persen, secara resmi paslon Marwan-Iyos menjuarai pilkada 2020 di Kabupaten Sukabumi, meski belum secara resmi diumumkan oleh KPU.

Berdasarkan data yang dihimpun, paslon Marwan menang besar di Kecamatan Cisaat dan Cibadak. Betapa tidak, suaranya mencapai 30.104 suara dan 23.367. Jauh berbeda dari pasangan lainnya. Tak jauh dari prediksi dan hasil Quick Count paslon tersebut, bahwa pasangan Marwan-Iyos menang hampir di setiap Kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Dengan Hasil ini, tinggal KPU mengumumkan secara resmi setelah akan melakukan rekapitulasi pada tangga 15-17 Desember mendatang.(hnd)

BERIKUT DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PILKADA 2020

  1. PELABUHAN RATU 100.00 % 19.845 17.122 7.747
  2. SIMPENAN 100.00 % 8.393 9.516 4.267
  3. CIKAKAK 100.00 % 5.971 5.475 5.395
  4. BANTAR GADUNG 100.00 % 4.579 5.175 3.756
  5. CISOLOK 100.00 % 7.913 13.358 9.176
  6. CIKIDANG 100.00 % 9.562 8.535 5.535
  7. LENGKONG 100.00 % 3.951 5.230 2.107
  8. JAMPANG TENGAH 100.00 % 10.685 12.176 4.257
  9. WARUNG KIARA 100.00 % 8.123 9.784 7.783
  10. CIKEMBAR 100.00 % 10.935 16.399 6.682
  11. CIBADAK 100.00 % 12.846 23.367 9.118
  12. NAGRAK 100.00 % 14.753 18.132 6.912
  13. PARUNG KUDA 100.00 % 9.727 11.194 8.516
  14. BOJONG GENTENG 100.00 % 5.520 6.612 4.066
  15. PARAKAN SALAK 100.00 % 5.338 10.186 2.986
  16. CICURUG 100.00 % 16.953 19.220 14.397
  17. CIDAHU 100.00 % 7.427 13.147 6.712
  18. KALAPA NUNGGAL 100.00 % 5.701 9.892 4.431
  19. KABANDUNGAN 100.00 % 6.121 6.665 3.143
  20. WALURAN 100.00 % 4.182 3.997 3.623
  21. JAMPANG KULON 100.00 % 8.630 6.358 3.745
  22. CIEMAS 100.00 % 9.287 12.330 1.857
  23. KALIBUNDER 100.00 % 4.684 3.622 4.156
  24. SURADE 99.33 % 11.415 14.515 6.973
  25. CIBITUNG 100.00 % 4.687 4.234 2.620
  26. CIRACAP 100.00 % 9.143 9.679 4.458
  27. GUNUNG GURUH 100.00 % 5.698 11.208 3.922
  28. CICANTAYAN 100.00 % 6.598 12.931 6.343
  29. CISAAT 100.00 % 16.427 30.104 8.639
  30. KADUDAMPIT 100.00 % 8.035 12.524 4.152
  31. CARINGIN 100.00 % 4.781 7.969 7.032
  32. SUKABUMI 100.00 % 5.400 11.676 3.590
  33. SUKARAJA 100.00 % 9.936 18.447 4.110
  34. KEBON PEDES 100.00 % 3.868 7.687 1.440
  35. CIREUNGHAS 100.00 % 4.430 7.083 1.576
  36. SUKALARANG 100.00 % 3.838 5.764 4.292
  37. PABUARAN 100.00 % 6.572 6.026 4.149
  38. PURABAYA 100.00 % 5.635 9.116 2.548
  39. NYALINDUNG 100.00 % 7.631 10.770 2.504
  40. GEGER BITUNG 100.00 % 3.332 9.967 3.717
  41. SAGARANTEN 100.00 % 7.784 10.391 3.121
  42. CURUG KEMBAR 100.00 % 3.016 7.991 2.173
  43. CIDOLOG 100.00 % 2.764 2.980 1.888
  44. CIDADAP 100.00 % 2.466 4.592 1.294
  45. TEGALBULEUD 100.00 % 4.697 6.326 4.782
  46. CIMANGGU 100.00 % 3.112 3.489 3.096
  47. CIAMBAR 100.00 % 8.394 6.529 3.037

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *