Daftar lengkap desa yang menggelar pemilihan kepala desa di Kabupaten Sukabumi tahun 2019 :
| NO | KECAMATAN | DESA | |
| 1 | PALABUHANRATU | 1 | TONJONG |
| 2 | CITEPUS | ||
| 3 | BUNIWANGI | ||
| 4 | CIKADU | ||
| 5 | CIMANGGU | ||
| 6 | JAYANTI | ||
| 2 | SIMPENAN | 7 | CIDADAP |
| 8 | LOJI | ||
| 9 | KERTAJAYA | ||
| 10 | MEKARASIH | ||
| 11 | SANGRAWAYANG | ||
| 3 | CIKAKAK | 12 | CIKAKAK |
| 13 | CIMAJA | ||
| 14 | RIDOGALIH | ||
| 15 | CILEUNGSING | ||
| 16 | MARGALAKSANA | ||
| 17 | SIRNARASA | ||
| 18 | CIRENDANG | ||
| 4 | BANTARGADUNG | 19 | LIMUSNUNGGAL |
| 20 | BANTARGEBANG | ||
| 5 | CISOLOK | 21 | CISOLOK |
| 22 | PASIRBARU | ||
| 23 | CIKAHURIPAN | ||
| 24 | CARINGIN | ||
| 25 | GUNUNG KARAMAT | ||
| 26 | GUNUNG TANJUNG | ||
| 27 | KARANGPAPAK | ||
| 28 | CICADAS | ||
| 29 | WANAJAYA | ||
| 30 | WANGUNSARI | ||
| 6 | CIKIDANG | 31 | CIKIDANG |
| 32 | CIKIRAY | ||
| 33 | PANGKALAN | ||
| 34 | CICAREUH | ||
| 35 | MEKARNANGKA | ||
| 7 | LENGKONG | 36 | LENGKONG |
| 37 | TEGALLEGA | ||
| 38 | NEGLASARI | ||
| 8 | JAMPANGTENGAH | 39 | JAMPANGTENGAH |
| 40 | BANTARPANJANG | ||
| 41 | NANGERANG | ||
| 42 | TANJUNGSARI | ||
| 43 | SINDANGRESMI | ||
| 44 | CIJULANG | ||
| 45 | BANTARAGUNG | ||
| 46 | BOJONGTIPAR | ||
| 9 | WARUNGKIARA | 47 | BOJONGKERTA |
| 48 | GIRIJAYA | ||
| 49 | BANTARKALONG | ||
| 50 | HEGARMANAH | ||
| 51 | SUKAHARJA | ||
| 52 | KERTAMUKTI | ||
| 53 | MEKARJAYA | ||
| 10 | CIKEMBAR | 54 | CIKEMBAR |
| 55 | PARAKANLIMA | ||
| 56 | BOJONG | ||
| 57 | CIMANGGU | ||
| 58 | BOJONGKEMBAR | ||
| 59 | SUKAMAJU | ||
| 60 | CIBATU | ||
| 61 | KERTARAHARJA | ||
| 62 | SUKAMULYA | ||
| 63 | BOJONGRAHARJA | ||
| 11 | CIBADAK | 64 | SEKARWANGI |
| 65 | NEGLASARI | ||
| 66 | WARNAJATI | ||
| 67 | TENJOJAYA | ||
| 68 | SUKASIRNA | ||
| 12 | NAGRAK | 69 | KALAPAREA |
| 70 | NAGRAKĀ UTARA | ||
| 71 | CISARUA | ||
| 72 | BALEKAMBANG | ||
| 73 | DARMAREJA | ||
| 74 | CIHANJAWAR | ||
| 75 | GIRIJAYA | ||
| 13 | PARUNGKUDA | 76 | PARUNGKUDA |
| 77 | PALASARIĀ HILIR | ||
| 78 | KOMPA | ||
| 79 | BOJONGKOKOSAN | ||
| 14 | BOJONGGENTENG | 80 | BOJONGGENTENG |
| 81 | CIBODAS | ||
| 82 | BEREKAH | ||
| 83 | BOJONGGALING | ||
| 15 | PARAKANSALAK | 84 | BOJONGLONGOK |
| 85 | SUKAKERSA | ||
| 86 | SUKATANI | ||
| 87 | BOJONGASIH | ||
| 88 | LEBAKSARI | ||
| 16 | CICURUG | 89 | PASAWAHAN |
| 90 | CISAAT | ||
| 91 | PURWASARI | ||
| 92 | CARINGIN | ||
| 93 | MEKARSARI | ||
| 94 | BANGBAYANG | ||
| 95 | NANGGERANG | ||
| 17 | CIDAHU | 96 | CIDAHU |
| 97 | GIRIJAYA | ||
| 98 | PASIRDOTON | ||
| 18 | KALAPANUNGGAL | 99 | KALAPANUNGGAL |
| 100 | PALASARIĀ GIRANG | ||
| 101 | PULOSARI | ||
| 102 | MAKASARI | ||
| 103 | KADUNUNGGAL | ||
| 104 | WALANGSARI | ||
| 105 | GUNUNG ENDUT | ||
| 19 | KABANDUNGAN | 106 | CIHAMERANG |
| 107 | TUGU BANDUNG | ||
| 20 | WALURAN | 108 | SUKAMUKTI |
| 109 | CARINGINNUNGGAL | ||
| 110 | MEKARMUKTI | ||
| 111 | MANGUNJAYA | ||
| 21 | JAMPANGKULON | 112 | CIKARANG |
| 113 | BOJONGSARI | ||
| 114 | NAGRAKSARI | ||
| 115 | TANJUNG | ||
| 116 | CIPARAY | ||
| 117 | PADAJAYA | ||
| 118 | KARANGANYAR | ||
| 119 | CIKARANGGEUSAN | ||
| 22 | CIEMAS | 120 | CIWARU |
| 121 | TAMANJAYA | ||
| 122 | MEKARSAKTI | ||
| 123 | SIDAMULYA | ||
| 23 | KALIBUNDER | 124 | KALIBUNDER |
| 125 | CIMAHPAR | ||
| 126 | BALEKAMBANG | ||
| 24 | SURADE | 127 | CITANGLAR |
| 128 | WARNASARI | ||
| 129 | SIRNASARI | ||
| 130 | KADALEMAN | ||
| 131 | GUNUNGSUNGGING | ||
| 132 | CIPENDEUY | ||
| 133 | PASIRIPIS | ||
| 134 | BUNIWANGI | ||
| 135 | KADEMANGAN | ||
| 25 | CIBITUNG | 136 | BANYUMURNI |
| 137 | CIBITUNG | ||
| 138 | CIBODAS | ||
| 139 | TALAGAMURNI | ||
| 140 | BANYUWANGI | ||
| 26 | CIRACAP | 141 | PURWASEDAR |
| 142 | PASIRPANJANG | ||
| 27 | GUNUNGGURUH | 143 | CIKUJANG |
| 144 | GUNUNGGURUH | ||
| 145 | SIRNARESMI | ||
| 28 | CICANTAYAN | 146 | CICANTAYAN |
| 147 | CISANDE | ||
| 148 | CIMAHI | ||
| 149 | HEGARMANAH | ||
| 150 | SUKADAMAI | ||
| 151 | CIMANGGIS | ||
| 29 | CISAAT | 152 | GUNUNGJAYA |
| 153 | SUKASARI | ||
| 154 | CISAAT | ||
| 155 | SUKAMANTRI | ||
| 156 | CIBATU | ||
| 157 | SELAJAMBE | ||
| 158 | KUTASIRNA | ||
| 30 | KADUDAMPIT | 159 | KADUDAMPIT |
| 160 | CITAMIANG | ||
| 161 | MUARADUA | ||
| 162 | GEDEPANGRANGO | ||
| 163 | SUKAMANIS | ||
| 164 | UNDRUSBINANGUN | ||
| 165 | CIPETIR | ||
| 166 | CIKAHURIPAN | ||
| 31 | CARINGAN | 167 | CARINGINWETAN |
| 168 | SUKAMULYA | ||
| 169 | CARINGINKULON | ||
| 170 | MEKARJAYA | ||
| 32 | SUKABUMI | 171 | PARUNGSEAH |
| 172 | SUKAJAYA | ||
| 33 | SUKARAJA | 173 | PASIR HALANG |
| 174 | SELAAWI | ||
| 175 | LANGENSARI | ||
| 176 | SUKARAJA | ||
| 177 | LIMBANGAN | ||
| 178 | CISARUA | ||
| 179 | SELAWANGI | ||
| 34 | KEBONPEDES | 180 | KEBONPEDES |
| 181 | CIKARET | ||
| 182 | BOJONGSAWAH | ||
| 35 | CIREUNGHAS | 183 | CIREUNGHAS |
| 184 | CIPURUT | ||
| 185 | BENCOY | ||
| 186 | CIKURUTUG | ||
| 187 | TEGALPANJANG | ||
| 36 | SUKALARANG | 188 | SUKALARANG |
| 189 | TITISAN | ||
| 190 | SEMPLAK | ||
| 191 | PRIANGANJAYA | ||
| 37 | PABUARAN | 192 | CIWALAT |
| 193 | SIRNASARI | ||
| 194 | BANTARSARI | ||
| 195 | CIBADAK | ||
| 196 | LEMBURSAWAH | ||
| 38 | PURABAYA | 197 | PAGELARAN |
| 198 | CIMERANG | ||
| 199 | MARGALUYU | ||
| 39 | NYALINDUNG | 200 | SUKAMAJU |
| 201 | BOJONGKALONG | ||
| 202 | CIJANGKAR | ||
| 203 | KERTAANGSANA | ||
| 40 | GEGERBITUNG | 204 | GEGERBITUNG |
| 205 | CIJUREY | ||
| 206 | KARANGJAYA | ||
| 207 | CARINGIN | ||
| 208 | SUKAMANAH | ||
| 41 | SAGARANTEN | 209 | CURUGLUHUR |
| 210 | CIBAREGBEG | ||
| 211 | DATARNANGKA | ||
| 212 | PUNCAKMANGGIS | ||
| 213 | HEGARMANAH | ||
| 214 | GUNUNGBENTANG | ||
| 215 | CIBITUNG | ||
| 216 | MEKARSARI | ||
| 42 | CURUGKEMBAR | 217 | CIMENTENG |
| 218 | TANJUNGSARI | ||
| 219 | MEKARTANJUNG | ||
| 43 | CIDOLOG | 220 | CIDOLOG |
| 221 | CIKARANG | ||
| 222 | MEKARJAYA | ||
| 44 | CIDADAP | 223 | PADASENANG |
| 224 | BANJARSARI | ||
| 225 | HEGARMULYA | ||
| 226 | TENJOLAUT | ||
| 227 | MEKARTANI | ||
| 45 | TEGALBULED | 228 | SUMBERJAYA |
| 229 | NANGELA | ||
| 230 | BUNIASIH | ||
| 46 | CIMANGGU | 231 | SUKAMAJU |
| 232 | SUKAJADI | ||
| 233 | KARANGMEKAR | ||
| 234 | BOREGAH INDAH | ||
| 235 | SUKAMANAH | ||
| 47 | CIAMBAR | 236 | CIAMBAR |
| 237 | GINANJAR | ||
| 238 | WANGUNJAYA | ||
| 239 | MUNJUL | ||
| 240 | AMBARJAYA | ||





