Klasemen dan Top Skor Liga Italia
| P | TEAM | P | W | D | L | G+ | G- | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 23 | 17 | 3 | 3 | 44 | 23 | 21 | 54 |
| 2 | Inter | 22 | 15 | 6 | 1 | 44 | 18 | 26 | 51 |
| 3 | Lazio | 22 | 15 | 5 | 2 | 52 | 20 | 32 | 50 |
| 4 | Atalanta | 23 | 12 | 6 | 5 | 61 | 31 | 30 | 42 |
| 5 | Roma | 23 | 11 | 6 | 6 | 42 | 30 | 12 | 39 |
| 6 | Verona | 23 | 9 | 7 | 7 | 28 | 24 | 4 | 34 |
| 7 | Bologna | 23 | 9 | 6 | 8 | 37 | 36 | 1 | 33 |
| 8 | Cagliari | 22 | 8 | 8 | 6 | 38 | 34 | 4 | 32 |
| 9 | Parma | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 29 | 2 | 32 |
| 10 | AC Milan | 22 | 9 | 5 | 8 | 23 | 27 | -4 | 32 |
| 11 | Napoli | 22 | 8 | 6 | 8 | 34 | 31 | 3 | 30 |
| 12 | Torino | 23 | 8 | 3 | 12 | 27 | 42 | -15 | 27 |
| 13 | Sassuolo | 22 | 7 | 5 | 10 | 36 | 37 | -1 | 26 |
| 14 | Fiorentina | 23 | 6 | 7 | 10 | 26 | 34 | -8 | 25 |
| 15 | Udinese | 22 | 7 | 3 | 12 | 19 | 35 | -16 | 24 |
| 16 | Sampdoria | 23 | 6 | 5 | 12 | 25 | 38 | -13 | 23 |
| 17 | Lecce | 22 | 4 | 7 | 11 | 27 | 42 | -15 | 19 |
| 18 | Genoa | 22 | 3 | 7 | 12 | 23 | 43 | -20 | 16 |
| 19 | Brescia | 22 | 4 | 3 | 15 | 20 | 41 | -21 | 15 |
| 20 | SPAL | 22 | 4 | 3 | 15 | 16 | 38 | -22 | 15 |
Top Skor Liga Italia 2019/20
| # | PLAYER | NAT | TEAM | G (PEN) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ciro Immobile | Italy | Lazio | 25 (9) | |
| 2. | Cristiano Ronaldo | Portugal | Juventus | 20 (7) | |
| 3. | Romelu Lukaku | Belgium | Inter | 16 (4) | |
| 4. | Josip Iličič | Slovenia | Atalanta | 14 (0) | |
| João Pedro | Brazil | Cagliari | 14 (3) | ||
| 6. | Luis Muriel | Colombia | Atalanta | 12 (5) | |
| 7. | Lautaro Martínez | Argentina | Inter | 11 (2) | |
| 8. | Francesco Caputo | Italy | Sassuolo | 10 (0) | |
| Edin Džeko | Bosnia | AS Roma | 10 (0) | ||
| 10. | Andrea Belotti | Italy | Torino | 9 (5) | |
| Domenico Berardi | Italy | Sassuolo | 9 (0) | ||
| 12. | Andreas Cornelius | Denmark | Parma | 8 (0) | |
| Arkadiusz Milik | Poland | Napoli | 8 (0) | ||
| Andrea Petagna | Italy | SPAL | 8 (3) | ||
| Duván Zapata | Colombia | Atalanta | 8 (1) | ||
Top Assists Liga Italia 2019/20
| # | PLAYER | NAT | TEAM | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luis Alberto | Spain | Lazio | 11 | |
| 2. | Papu Gómez | Argentina | Atalanta | 10 | |
| 3. | Lorenzo Pellegrini | Italy | AS Roma | 8 | |
| 4. | Dejan Kulusevski | Sweden | Parma | 7 | |
| 5. | Rodrigo Bentancur | Uruguay | Juventus | 6 | |
| Ciro Immobile | Italy | Lazio | 6 | ||
| José Callejón | Spain | Napoli | 6 | ||
| 8. | Marcelo Brozović | Croatia | Inter | 5 | |
| Alfred Duncan | Ghana | Sassuolo | 5 | ||
| Paolo Ghiglione | Italy | Genoa | 5 | ||
| Radja Nainggolan | Belgium | Cagliari | 5 | ||
| Rafael Tolói | Brazil | Atalanta | 5 | ||
| Duván Zapata | Colombia | Atalanta | 5 | ||
| 14. | Domenico Berardi | Italy | Sassuolo | 4 | |
| Antonio Candreva | Italy | Inter | 4 | ||



