Indonesia Naik Posisi, Raih 22 Emas, Berikut daftarnya

Indonesia menambah koleksi medalinya di pentas Asian Games 2018. Pada Senin (27/8) Indonesia telah memiliki 64 medali dengan rincian 22 emas, 15 perak, dan 27 perunggu.

Medali emas terbanyak disumbang dari cabang olahraga pencak silat. Menyusul pada malam harinya, dua medali emas diraih dari cabang olahraga panjat tebing nomor beregu.

Bacaan Lainnya

Berkat raihannya ini, Indonesia naik ke peringkat empat dalam daftar perolehan medali. Tim Merah-Putih menysul Iran yang baru mengoleksi 47 medali.

Sementara itu, Tiongkok hampir pasti menyabet status juara umum Asian Games 2018. Sejauh ini mereka masih berada di posisi puncak dengan kepemilikan 86 medali emas, 62 medali perak, dan 43 mendali perunggu.

Berikut daftar sementara perolehan medali Asian Games 2018
1. Tiongkok – 191 medali (86 emas, 62 perak, 43 perunggu)
2. Jepang – 136 medali (43 emas, 36 perak, 57 perunggu)
3. Korea Selatan – 106 medali (28 emas, 36 perak, 42 perunggu)
4. Indonesia – 64 medali (22 emas, 15 perak, 27 perunggu)
5. Iran – 47 medali (17 emas, 15 perak, 15 perunggu)
6. Taiwan – 41 medali (12 emas, 12 perak, 17 perunggu)
7. Korea Utara – 25 medali (12 emas, 6 perak, 7 perunggu)
8. Thailand – 52 medali (9 emas, 10 perak, 33 perunggu)
9. India – 41 medali (8 emas, 13 perak, 20 perunggu)
10. Kazakhstan – 43 medali (7 emas, 8 perak, 28 perunggu)
11. Uzbekistan – 31 medali (6 emas, 13 perak, 12 perunggu)
12. Bahrain – 12 medali (6 emas, 3 perak, 3 perunggu)
13. Hongkong – 29 medali (11 emas, 15 perak, 29 perunggu)
14. Malaysia – 17 medali (3 emas, 8 perak, 6 perunggu)
15. Uni Emirat Arab – 12 medali (3 emas, 6 perak, 3 perunggu)
16. Singapura – 17 medali (3 emas, 4 perak, 10 perunggu)
17. Qatar – 7 medali (3 emas, 3 perak, 1 perunggu)
18. Mongolia – 10 medali (3 emas, 2 perak, 5 perunggu)
19. Filipina – 15 medali (3 emas, 0 perak, 12 perunggu)
20. Vietnam – 26 medali (2 emas, 11 perak, 12 perunggu)
21. Kirgizstan – 16 medali (2 emas, 5 perak, 9 perunggu)
22. Yordania – 11 medali (2 emas, 1 perak, 8 perunggu)
23. Kuwait – 3 medali (2 emas, 1 perak, 0 perunggu)
24. Kamboja – 3 medali (2 emas, 0 perak, 1 perunggu)
25. Makau – 4 medali (1 emas, 2 perak, 1 perunggu)
26. Lebanon – 4 medali (1 emas, 1 perak, 2 perunggu)
27. Irak – 2 medali (1 emas, 1 perak, 0 perunggu)
28. Korea – 3 medali (1 emas, 0 perak, 2 perunggu)
29. Laos – 4 medali (0 emas, 2 perak, 2 perunggu)
30. Arab Saudi – 3 medali (0 emas, 2 perak, 1 perunggu)
31. Turkmenistan – 3 medali (0 emas, 1 perak, 2 perunggu)
32. Tajikistan – 1 medali (0 emas, 1 perak, 0 perunggu)
33. Pakistan – 3 medali (0 emas, 0 perak, 3 perunggu)
34. Myanmar – 2 medali (0 emas, 0 perak, 2 perunggu)
35. Afganistan – 1 medali (0 emas, 0 perak, 1 perunggu)
36. Suriah – 1 medali (0 emas, 0 perak, 1 perunggu)

(iml/JPC)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *