| 16 | KABUPATEN BANDUNG | 3.492.465,99 |
| 17 | KABUPATEN INDRAMAYU | 2.541.996,72 |
| 18 | KOTA CIREBON | 2.456.516,60 |
| 19 | KABUPATEN CIREBON | 2.430.780,83 |
| 20 | KABUPATEN MAJALENGKA | 2.180.602,90 |
| 21 | KABUPATEN KUNINGAN | 2.010.734,30 |
| 22 | KOTA TASIKMALAYA | 2.533.341,02 |
| 23 | KABUPATEN TASIKMALAYA | 2.499.954,13 |
| 24 | KABUPATEN GARUT | 2.117.318,31 |
| 25 | KABUPATEN CIAMIS | 2.021.657,42 |
| 26 | KABUPATEN PANGANDARAN | 2.018.389,00 |
| 27 | KOTA BANJAR | 1.998.119,05 |
Tok, UMK Kabupaten Sukabumi Rp3,3 Juta, Kota 2,7 Juta, Karawang tertinggi Rp5,1 Juta





