Berikut daftar harga emas batangan Pegadaian per 21 April 2025:
Berat Emas Harga Jual Harga Buyback
- 0.5 gram Rp1.045.000 Rp920.000
- 1 gram Rp1.989.000 Rp1.840.000
- 2 gram Rp3.918.000 Rp3.680.000
- 5 gram Rp9.722.000 Rp9.200.000
- 10 gram Rp19.366.000 Rp18.401.000
- 25 gram Rp48.295.000 Rp45.777.000
- 50 gram Rp96.542.000 Rp91.554.000
- 100 gram Rp192.893.000 Rp183.109.000
- 250 gram Rp481.994.000 Rp455.519.000
- 500 gram Rp963.514.000 Rp911.039.000
- 1000 gram Rp1.927.027.000 Rp1.822.078.000





