Klasemen Liga Inggris dan Top Skor 2019/2020
| P | TEAM | MP | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 25 | 24 | 1 | 0 | 60 | 15 | 45 | 73 |
| 2 | Man City | 25 | 16 | 3 | 6 | 65 | 29 | 36 | 51 |
| 3 | Leicester | 25 | 15 | 4 | 6 | 54 | 26 | 28 | 49 |
| 4 | Chelsea | 25 | 12 | 5 | 8 | 43 | 34 | 9 | 41 |
| 5 | Tottenham | 25 | 10 | 7 | 8 | 40 | 32 | 8 | 37 |
| 6 | Sheff United | 25 | 9 | 9 | 7 | 26 | 23 | 3 | 36 |
| 7 | Everton | 26 | 10 | 6 | 10 | 34 | 38 | -4 | 36 |
| 8 | Man United | 25 | 9 | 8 | 8 | 36 | 29 | 7 | 35 |
| 9 | Wolves | 25 | 8 | 11 | 6 | 35 | 32 | 3 | 35 |
| 10 | Arsenal | 25 | 6 | 13 | 6 | 32 | 34 | -2 | 31 |
| 11 | Burnley | 25 | 9 | 4 | 12 | 28 | 38 | -10 | 31 |
| 12 | Newcastle | 25 | 8 | 7 | 10 | 24 | 36 | -12 | 31 |
| 13 | Southampton | 25 | 9 | 4 | 12 | 31 | 46 | -15 | 31 |
| 14 | C Palace | 26 | 7 | 9 | 10 | 23 | 32 | -9 | 30 |
| 15 | Brighton | 26 | 6 | 9 | 11 | 31 | 38 | -7 | 27 |
| 16 | Bournemouth | 25 | 7 | 5 | 13 | 25 | 38 | -13 | 26 |
| 17 | Aston Villa | 25 | 7 | 4 | 14 | 32 | 47 | -15 | 25 |
| 18 | West Ham | 25 | 6 | 6 | 13 | 30 | 43 | -13 | 24 |
| 19 | Watford | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 | 40 | -16 | 24 |
| 20 | Norwich | 25 | 4 | 6 | 15 | 24 | 47 | -23 | 18 |
Top Skor Liga Inggris Musim 2019-2020
| NO | PLAYER | G |
|---|---|---|
| 1. | Jamie Vardy | 17 |
| 2. | Sergio Agüero | 16 |
| 3. | Aubameyang | 14 |
| 3. | Danny Ings | 14 |
| 3. | Marcus Rashford | 14 |
| 3. | Mohamed Salah | 14 |
| 7. | Tammy Abraham | 13 |
| 8. | Raúl Jiménez | 11 |
| 8. | Harry Kane | 11 |
| 8. | Sadio Mané | 11 |
| 8. | Teemu Pukki | 11 |
| 8. | Raheem Sterling | 11 |
| 13. | Dominic Calvert-Lewin | 11 |
| 13. | Chris Wood | 10 |
| 15. | Richarlison | 9 |
| 15. | Gabriel Jesus | 9 |
| 17. | Roberto Firmino | 8 |
| 17. | Anthony Martial | 8 |
| 19. | Dele Alli | 7 |
| 19. | Kevin De Bruyne | 7 |
Top Assist Liga Inggris Musim 2019-2020
| NO | PLAYER | A |
|---|---|---|
| 1. | Kevin De Bruyne | 15 |
| 2. | Trent Alexander-Arnold | 10 |
| 3. | Roberto Firmino | 7 |
| 3. | Emiliano Buendía | 7 |
| 3. | Riyad Mahrez | 7 |
| 3. | David Silva | 7 |
| 3. | Son Heung-Min | 7 |
| 3. | Adama Traoré | 7 |
| 9. | Harvey Barnes | 6 |
| 9. | Daniel James | 6 |
| 9. | Raúl Jiménez | 6 |
| 9. | Sadio Mané | 6 |
| 9. | Andrew Robertson | 6 |
| 9. | Mohamed Salah | 6 |
| 9. | João Moutinho | 6 |
| 16. | Gerard Deulofeu | 5 |
| 16. | Lucas Digne | 5 |
| 16. | Jack Grealish | 5 |
| 16. | Youri Tielemans | 5 |
| 16. | Ashley Westwood | 5 |
D





