Klasemen Liga 1 Indonesia Shopee 2019

Klasemen Liga 1 Indonesia Shopee 2019

Update 22/12/2019

N KLUB M W D L Gol +/- P
1 Bali United 33 19 7 7 48:33 15 64
2 Persebaya 34 14 12 8 57:43 14 54
3 Bhayangkara FC 34 14 11 9 51:43 8 53
4 Persipura 34 14 11 9 47:38 9 53
5 Persib Bandung 34 13 12 9 49:39 10 51
6 Borneo FC 34 12 15 7 55:42 13 51
7 Madura United 33 14 8 11 53:44 9 50
8 PSS Sleman 34 12 12 10 45:42 3 48
9 Arema FC 34 13 7 14 59:62 -3 46
10 Persija Jakarta 34 11 11 12 43:42 1 44
11 Persela Lamongan 34 11 11 12 47:45 2 44
12 PSM Makassar 34 13 5 16 50:50 0 44
13 PS Barito Putera 34 11 10 13 45:51 -6 43
14 PSIS Semarang 34 12 7 15 36:41 -5 43
15 TIRA-Persikabo 34 10 12 12 51:57 -6 42
16 Badak Lampung 34 8 9 17 35:65 -30 33
17 Semen Padang 34 7 11 16 32:45 -13 32
18 Kalteng Putra FC 34 8 6 20 33:54 -21 31

Keterangan pada tabel Klasemen Liga 1 Shopee 2019

M = Jumlah Bermain, W = Menang, D = Seri , L = Kalah, +/- = Selisih Gol, P = Poin

Daftar Top Skor Liga 1 2019 Terbaru

# PLAYER TEAM G
1 Marko Simic Per 28
2 Beto Goncalves Mad 17
3 Alex Goncalves Per 17
4 Ilija Spasojevic Bal 16
5 Ievgen Bokhashvili PSS 16
6 Makan Konate Are 16
7 Illija Spasojevic Bali Utd 16
8 Ezechiel Ndouasel Persib Bandung 15
9 David Silva Per 14
10 Ciro Alves Tira Persikabo 14
11 Titus Bonai Per 13
12 Rafael Silva Bar 12
13 Renan Silva 12
14 Aleksandar Rakic Mad 11
15 Amido Balde PSM 11

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *