Klasemen dan Top Skor Liga Spanyol, LaLiga 2017-2018

Update 21-5-2018

Jadwal Liga Spanyol 2017-2018 Pekan 38

Klasemen dan Top Skor Liga Spanyol

P Team M W D L G+ G- GD P
1 Barcelona Barcelona 38 28 9 0 99 29 70 93
2 Atletico Madrid Atletico Madrid 38 23 10 5 58 22 36 79
3 Real Madrid Real Madrid 38 22 10 6 94 44 50 76
4 Valencia Valencia 38 22 7 9 65 38 27 73
5 Real Betis Real Betis 38 18 6 14 61 60 1 63
6 Villarreal Villarreal 38 18 7 13 57 50 7 61
7 Sevilla Sevilla 38 17 7 14 49 58 -9 58
8 Getafe Getafe 38 15 10 13 42 33 9 55
9 Eibar Eibar 38 14 9 15 44 50 -6 51
10 Girona Girona 38 14 9 15 50 59 -9 51
11 Espanyol Espanyol 38 12 13 13 36 42 -6 50
12 Real Sociedad Real Sociedad 38 14 7 17 66 59 7 49
13 Celta Vigo Celta Vigo 38 13 10 15 59 60 -1 49
14 Alaves Alaves 38 15 2 21 40 50 -10 47
15 Levante Levante 38 11 13 14 44 55 -14 46
16 Athletic Bilbao Athletic Bilbao 38 10 13 15 41 49 -8 43
17 Leganes Leganes 38 12 7 19 34 51 -17 43
18 Deportivo La Coruna Deportivo 38 6 11 21 38 76 -38 29
19 Las Palmas Las Palmas 38 5 7 26 24 74 -50 22
20 Malaga Malaga 38 5 5 28 24 61 -37 20

Ket : MP = Jumlah Bermain, W = Menang, D = Draw, L = Kalah, GF = Memasukan Gol, GA = Kemasukan Gol, GD = Selisih Gol, = Poin

Top Scorers LaLiga 2017-2018

# Name Team G MP
1 Lionel Messi Barcelona 34 35
2 Cristiano Ronaldo Real Madrid 26 27
3 Luis Suarez Barcelona 25 32
4 Iago Aspas RC Celta 22 34
5 Cristhian Stuani Girona FC 21 33
6 Antoine Griezmann Atlético Madrid 19 31
7 Maximiliano Gomez RC Celta 17 36
8 Rodrigo Valencia CF 16 36
9 Gerard Moreno RCD Espanyol 16 37
10 Gareth Bale Real Madrid 16 26
11 Willian José Real Sociedad 15 33
12 Carlos Bacca Villarreal CF 15 35
13 Simone Zaza Valencia CF 13 33
14 Ángel Getafe CF 13 33
15 Santi Mina Valencia CF 12 31

Ket : MP = Jumlah Bermain

Top Assist LaLiga 2017-2018

# Name Team A
1 Pablo Fornals Villarreal 12
2 Lionel Messi Barcelona 12
3 Luis Suárez Barcelona 11
4 Karim Benzema Real Madrid 10
5 Pione Sisto Celta Vigo 9
6 Gonçalo Guedes Valencia 9
7 Antoine Griezmann Atletico Madrid 9
8 Andrés Guardado Real Betis 8
9 José Ángel Eibar 8
10 Daniel Wass Celta Vigo 8
11 Jordi Alba Barcelona 8
12 Lucas Vázquez Real Madrid 7
13 Toni Kroos Real Madrid 7
14 Álex Granell Girona 7
15 José Luis Morales Levante 7

K

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *